车价介绍
资源报价区间统计
3*****
1.18%
3*****
1.18%
3*****
9.41%
3*****
4.71%
3*****
63.53%
3*****
17.65%
3*****
1.18%
5**
1.18%
其它车型推荐
- 车型
- 指导价
- 优惠
- 1
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L Horch创始人版 60TFSI
- 2076800
- 2*****
- 2
- AUDI SPORT 奥迪RS Q8 2026款 RS Q8 4.0T performance
- 1468900
- 1*****
- 3
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L Horch创始人版 55TFSI
- 1300000
- 2*****
- 4
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
- 1098000
- 2*****
- 5
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 50 TFSI quattro 臻选型
- 889800
- 2*****
- 6
- 华晨 宝马 X5 2026款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装
- 800000
- 5****
- 7
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
- 789800
- 2*****
- 8
- (进口) 路虎 揽胜 星脉 2026款 400PS 典范版
- 788000
- 3****
- 9
- 华晨 宝马 X5 2026款 xDrive 40Li M运动曜夜套装
- 729000
- 5****
- 10
- (进口) 路虎 揽胜 星脉 2026款 250PS 典范版
- 688000
- 3****
奥迪 汽车资源(每天更新)
- 汽车报价资源[30494]
- 2025/10/11 0:20:23 [11571068]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[29491]
- 2025/10/10 23:08:57 [11569040]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
A3 1659 下22交
A3 1699 下22交
A3 1899 下23交
A3 1939 下23交
- 汽车报价资源[31124]
- 2025/10/10 18:59:04 [11561712]
- A3 1899S 白灰绿紫
A3 2059S 白绿
A3 1939L 白灰绿紫
A3 2099L 白绿
A4 2898 白灰
A4 3098 白灰
A4 3298 白灰
A4 3318 灰绿
A4 3628 白灰
A5L 2558 白黑灰绿紫棕
A5L 2748 白黑灰绿紫棕
A5L 3098 白黑灰绿紫棕
上汽奥迪A5L Sportback
A5LS 2799 白黑灰米绿蓝
A5LS 3099 白黑灰米绿蓝
A5LS 3199 白黑灰米绿蓝
A5LS 3399 白黑灰米绿蓝
A6 4279 黑灰
A6 4549 黑灰
A6 4799 黑
A6 5589 黑
Q2 1858 白灰黑
Q3 2668(+500) 白灰
Q3 2758 白灰
Q4e 2899 白 灰 蓝
Q4e 3171 白 灰 蓝
Q5L 3498 白黑
Q5L 3698 白黑灰
Q5L 3998 黑灰
Q5S 4319 白黑
Q5S 4429 白黑
Q7 6098 黑
Q7 7068 黑
奥迪 进口车
A5 3858 白 黑 灰 蓝 绿
A5 4188 白 黑 灰 蓝 绿
A7 6268 白 黑 灰
Q7 6098+(10000 BO) 黑
- 汽车报价资源[30068]
- 2025/10/10 18:30:53 [11560849]
- 群英奥迪全系充量
A6.4549黑黑黑棕↓32.5交强
A6.4799黑黑黑棕↓32.5交强
A6.4279黑黑↓32.5交强
A4.3098 白黑红↓35
A4.3298白黑红↓35
Q3.2668白黑灰↓37交强
群英奥迪
a5 3858白 绿
A5.418云灰
a7 6268黑 灰
q7 7068黑粽
a8 l8898黑 干邑粽
- 汽车报价资源[29270]
- 2025/10/10 17:24:42 [11559039]
- Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
- 汽车报价资源[21350]
- 2025/10/10 13:38:05 [11553345]
- A6 4279黑 下32留
A6 4549黑 下32留
A6 4799黑 下31.5
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下28.5交
Q5 3998 下28.5交
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[31568]
- 2025/10/10 13:25:43 [11552931]
- 奥迪(可领省补+到店)
A3 1899 白 灰 绿↓26
A3 1939 白 灰 绿↓27
A4 3098 白 灰↓35.5
A6 4279 黑↓32
A6 4549 黑↓32
A6 4799 黑↓32
Q3 2668 白 灰↓38
Q3 2758 白 灰↓38
Q5 3698 黑↓30
Q5 3998 黑↓30
- 汽车报价资源[28887]
- 2025/10/10 10:51:04 [11548807]
- A6 4279黑 下32留
A6 4549黑 下32留
A6 4799黑 下31.5
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下28.5交
Q5 3998 下28.5交
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[30494]
- 2025/10/9 20:33:14 [11545151]
- Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[31922]
- 2025/10/9 19:47:58 [11543738]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[29865]
- 2025/10/9 18:57:26 [11542421]
- A6 4279黑 下32留
A6 4549黑 下32留
A6 4799黑 下31.5
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下28.5交
Q5 3998 下28.5交
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[11707]
- 2025/10/9 18:53:42 [11542294]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[19329]
- 2025/10/9 18:01:22 [11540694]
- A6 4279黑 下32留
A6 4549黑 下32留
A6 4799黑 下31.5
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下28.5交
Q5 3998 下28.5交
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[30463]
- 2025/10/9 17:29:20 [11539847]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[24428]
- 2025/10/9 16:57:11 [11538982]
- A6 4279黑 下32留
A6 4549黑 下32留
A6 4799黑 下31.5
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下28.5交
Q5 3998 下28.5交
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[28341]
- 2025/10/9 16:37:29 [11538299]
- A6 4279黑 下31.5-1000交强
A6 4549黑 下31.5-1000交强
A6 4799黑 下31.5交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下32.5交
A4 3298白灰 下32.5交
A4 3628白灰 下32.5交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完12 00
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下22交
a3 1699 下22交
a3 1899 下23交
a3 1939 下23交
- 汽车报价资源[30494]
- 2025/10/9 11:56:34 [11532731]
- A6 4279黑 下32-1000交强
A6 4549黑 下32-1000交强
A6 4799黑 下31.5-1000交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下33交
A4 3298白灰 下33交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完125800
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36.5交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下23交
a3 1699 下23交
a3 1899 下24交
a3 1939 下24交
- 汽车报价资源[28887]
- 2025/10/9 11:06:18 [11530997]
- A6 4279黑 下32-1000交强
A6 4549黑 下32-1000交强
A6 4799黑 下31.5-1000交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下34交
A4 3298白灰 下34交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下29交
Q5 3998 下29交
Q3 2668 下36.5交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下23交
a3 1699 下23交
a3 1899 下25.5交
a3 1939 下26交
- 汽车报价资源[29583]
- 2025/10/9 10:35:33 [11529809]
- A6 4279黑 下32-1000交强
A6 4549黑 下32-1000交强
A6 4799黑 下31.5-1000交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下33交
A4 3298白灰 下33交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完125800
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36.5交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下23交
a3 1699 下23交
a3 1899 下24交
a3 1939 下24交
- 汽车报价资源[11707]
- 2025/10/9 9:48:33 [11527646]
- A6 4279黑 下32-1000交强
A6 4549黑 下32-1000交强
A6 4799黑 下31.5-1000交强
A6 4998黑 下30交强
A4 2898白灰 下32交
A4 3098白灰 下33交
A4 3298白灰 下33交
A4 3628白灰 下33交
Q5 3498 下26交
Q5 3698 下27.5交
Q5 3998 下27.5交
Q2 1858 优惠完125800
A8 7898 下33裸
Q3 2668 下36.5交
Q3 2758 下38交
a3 1659 下23交
a3 1699 下23交
a3 1899 下24交
a3 1939 下24交