车价介绍
其它车型推荐
- 车型
- 指导价
- 优惠
- 1
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L Horch创始人版 60TFSI
- 2076800
- 2*****
- 2
- AUDI SPORT 奥迪RS Q8 2026款 RS Q8 4.0T performance
- 1468900
- 1*****
- 3
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L Horch创始人版 55TFSI
- 1300000
- 2*****
- 4
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
- 1098000
- 2*****
- 5
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 50 TFSI quattro 臻选型
- 889800
- 2*****
- 6
- 华晨 宝马 X5 2026款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装
- 800000
- 5****
- 7
- (进口) 奥迪 A8 2026款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型
- 789800
- 2*****
- 8
- (进口) 路虎 揽胜 星脉 2026款 400PS 典范版
- 788000
- 3****
- 9
- 华晨 宝马 X5 2026款 xDrive 40Li M运动曜夜套装
- 729000
- 5****
- 10
- (进口) 路虎 揽胜 星脉 2026款 250PS 典范版
- 688000
- 3****
广汽传祺 汽车资源(每天更新)
- 汽车报价资源[31900]
- 2025/10/8 13:32:18 [11514840]
- 广汽传祺 出口包邮
Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1158 下37000
Gs4 1258 下37000
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
- 汽车报价资源[30010]
- 2025/10/8 12:58:42 [11513814]
- 广汽传祺 出口包邮
Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1158 下37000
Gs4 1258 下37000
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
- 汽车报价资源[31900]
- 2025/10/5 12:35:00 [11476984]
- 广汽传祺 出口包邮
Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1158 下37000
Gs4 1258 下37000
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
- 汽车报价资源[30004]
- 2025/10/2 10:33:33 [11462963]
- 传祺 整版出口 包邮
Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1258 下36500
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
S7 1598 黑色 棕内饰 现车
s7 1598 白色 棕内饰 现车
- 汽车报价资源[30764]
- 2025/9/30 22:04:46 [11449533]
- Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1258 下36500
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
多台
- 汽车报价资源[30805]
- 2025/9/30 22:04:45 [11449532]
- Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1258 下36500
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
多台
- 汽车报价资源[30797]
- 2025/9/30 21:52:56 [11449238]
- Gs8 1598 下25000
Gs8 1728 下25000
Gs4 1258 下36500
M6 1398 下40000
M6 1458 下40000
s7 2098 下21000
s7 2298 下21000
s7 2158 下21000
s9 2299 下5000
s9 2499 下11500
s9 2599 下9000
多台